I campi sportivi Holland Christian Sports sono un modo divertente e sociale per provare e praticare alcuni sport preferiti durante l'estate. Tutti sono allenati dai nostri allenatori HCS insieme agli atleti HCHS, creando una comunità positiva e allo stesso tempo crescono nuove abilità. Solo alcuni dettagli su tutti i campi elencati di seguito:
- I voti del campo nella descrizione sono per il 2025-26 anno scolastico.
- I campi si svolgono dal lunedì al giovedì se non diversamente specificato.
- I prezzi variano a seconda della lunghezza di ogni campo.
- Tutti i campi si trovano presso il Scuole cristiane olandesi blocco del campus, ma viene specificato quale area.
- Registrazione anticipata dura fino a due settimane prima della data di inizio di ogni campo. Se ti registri dopo quel punto, il prezzo dei salti del campo and le magliette non sono disponibilie per gli iscritti.
- Tu sei anche benvenuto per annullare in qualsiasi punto; tuttavia, non sono previsti rimborsi dopo la data di registrazione anticipata.
Panoramica del campo estivo 2025
Questa tabella fornisce una panoramica ricercabile e filtrabile dei Summer Camp disponibili quest'anno. Quando sei pronto Iscriviti ai Campi Sportivi Estate 2025 su Attivo.
| Data | Genere | Classe | Campo | Ora | Prezzo | Località | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giugno 5-6 | Bambino | 7-8 | Calcio | (Gio-Ve) 6:30 - 8:30 | $39 | Stadio dell'HS | 06.05 | PM | MS | Giugno 2 | Calcio |
| Giugno 5-7 | Bambino | 3-6 | Calcio | (Gio-Sa) 1:3 - XNUMX:XNUMX | $56 | Stadio dell'HS | 06.05 | PM | Elem, MS | Giugno 2 | Calcio |
| Giugno 2-12 | Bambina | 7-12 | Calcio 4v4 | (lunedì, mercoledì, giovedì) 6:7 - 30:XNUMX | $67 | Scuola media | 06.02 | PM | MS,HS | Giugno 2 | Calcio |
| Giugno 2-12 | Bambino | 7-12 | Calcio 4v4 | (Lun, Mer, Gio) 7:30 - 9:XNUMX | $67 | Scuola media | 06.02 | PM | MS,HS | Giugno 2 | Calcio |
| Giugno 9-12 | Bambino | K-2 | Calcio, Lego e Basket per ragazzi | (Lunedì-Giovedì) 9:30-12:30 | $93 | Palestra dell'HS | 06.09 | AM | dolore | Giugno 9 | Pallacanestro Calcio |
| Giugno 9-12 | Bambino | 3-5 | Pallacanestro | (lunedì-giovedì) 8:30 - 11:XNUMX | $83 | Palestra dell'HS | 06.9 | AM | dolore | Giugno 9 | Pallacanestro |
| Giugno 9-12 | Bambino | 6-8 | Pallacanestro | (Lunedì-Giovedì) 12:30 - 3:XNUMX | $83 | Palestra dell'HS | 06.9 | PM | MS | Giugno 9 | Pallacanestro |
| Giugno 9-11 | Bambino | 9-12 | Calcio | (MW) 6:9 - XNUMX:XNUMX | $77 | Stadio dell'HS | 06.9 | PM | HS | Giugno 9 | Calcio |
| Giugno 9-12 | Bambina | 1-3 | Softball | (Lun-Gio) 9:10 - 30:XNUMX | $56 | Campo da softball HS | 06.9 | AM | dolore | Giugno 9 | Softball |
| Giugno 9-12 | Bambina | 4-6 | Softball | (lunedì-giovedì) 11:12 - 30:XNUMX | $56 | Campo da softball HS | 06.9 | AM | Elem, MS | Giugno 9 | Softball |
| Giugno 9-12 | Bambina | 7-9 | Softball | (lunedì-giovedì) 1:3 - XNUMX:XNUMX | $70 | Softball HS | 06.9 | PM | MS,HS | Giugno 9 | Softball |
| giugno 10 - agosto 7 | Coed | 6-8 | ETS Performance Forza e Condizionamento (Sessione G) | (Mar, Gio) 1:2 - XNUMX:XNUMX | $100 | Sala pesi HS | 06.10 | PM | MS | Giugno 9 | Condizionata |
| giugno 9 - agosto 7 | Coed | 9-12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sessione E) | (lun, mar, gio) 10:30 - mezzogiorno | $160 | Sala pesi HS | 06.9 | AM | HS | Giugno 9 | Condizionata |
| giugno 10 - agosto 7 | Coed | 6-8 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sessione F) | (martedì, giovedì) mezzogiorno - 1:XNUMX | $100 | Sala pesi HS | 06.10 | PM | MS | Giugno 9 | Condizionata |
| giugno 9 - agosto 7 | Coed | 9-12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sessione D) | (Lun, Mar, Gio) 9:30 - 11:XNUMX | $160 | Sala pesi HS | 06.9 | AM | HS | Giugno 9 | Condizionata |
| giugno 9 - agosto 7 | Coed | 9-12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sessione C) | (Lun, Mar, Gio) 8:30 - 10:XNUMX | $160 | Sala pesi HS | 06.9 | AM | HS | Giugno 9 | Condizionata |
| giugno 9 - agosto 7 | Coed | 9-12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sessione B) | (Lun, Mar, Gio) 7:30 - 9:XNUMX | $160 | Sala pesi HS | 06.9 | AM | HS | Giugno 9 | Condizionata |
| giugno 9 - agosto 7 | Coed | 9-12 | Forza e condizionamento delle prestazioni ETS (Sessione A) | (Lun, Mar, Gio) 6:30 - 8:XNUMX | $160 | Sala pesi HS | 06.9 | AM | HS | Giugno 9 | Condizionata |
| Giugno 11-13 | Bambino | 9-12 | Pallacanestro | (WF) 3:30 - 5:30 | 56 | Palestra dell'HS | 06.11 | PM | HS | Giugno 9 | Pallacanestro |
| Giugno 16-19 | Bambina | 3-5 | Pallacanestro | (lunedì-giovedì) dalle 10:12 alle XNUMX:XNUMX | $70 | Palestra dell'HS | 06.16 | AM | dolore | Giugno 16 | Pallacanestro |
| Giugno 16-19 | Bambina | 9-12 | Pallacanestro | (Lunedì-Giovedì) 2:30 - 4:30 | $70 | Palestra dell'HS | 06.16 | PM | HS | Giugno 16 | Pallacanestro |
| Giugno 16-19 | Bambina | 6-8 | Pallacanestro | (Lunedì-Giovedì) 12:30 - 2:30 | $70 | Palestra dell'HS | 06.16 | PM | MS | Giugno 16 | Pallacanestro |
| Giugno 16-19 | Bambina | K-2 | Pallacanestro | (Lun-Gio) 8:9 - 30:XNUMX | $56 | Palestra dell'HS | 06.16 | AM | dolore | Giugno 16 | Pallacanestro |
| Giugno 23-25 | Bambino | K-2 | Baseball | (MW) 9:10 - 30:XNUMX | $44 | Campo da baseball dell'HS | 06.23 | AM | dolore | Giugno 23 | Baseball |
| Giugno 23-25 | Bambino | 6-8 | Baseball | (MW) 1:3 - XNUMX:XNUMX | $56 | Campo da baseball dell'HS | 06.23 | PM | MS | Giugno 23 | Baseball |
| Giugno 23-25 | Bambino | 3-5 | Baseball | (MW) 11:12 - 30:XNUMX | $44 | Campo da baseball dell'HS | 06.23 | AM | dolore | Giugno 23 | Baseball |
| Giugno 23-26 | Coed | K-2 | Pallavolo | (Lunedì-Giovedì) 10:30 - 12:XNUMX | $44 | Palestra dell'HS | 06.23 | AM | dolore | Giugno 23 | Pallavolo |
| Giugno 23-26 | Coed | 3-5 | Pallavolo | (Lunedì-Giovedì) 12:30 - 2:XNUMX | $56 | Palestra dell'HS | 06.23 | PM | dolore | Giugno 23 | Pallavolo |
| Giugno 23-26 | Coed | 9-12 | Pallavolo | (Lunedì-Giovedì) 2:15 - 4:15 | $70 | Palestra dell'HS | 06.23 | PM | HS | Giugno 23 | Pallavolo |
| Giugno 23-26 | Coed | 6-8 | Pallavolo | (Lun-Gio) 8:30 - 10:30 | $70 | Palestra dell'HS | 06.23 | AM | MS | Giugno 23 | Pallavolo |
| Luglio 14-17 | Coed | 4-8 | Golf | (lunedì-giovedì) dalle 9:11 alle XNUMX:XNUMX | $70 | Circolo di golf dell'insenatura di avvolgimento | 07.14 | AM | Elem, MS | Luglio 14 | Golf |
| Giugno 9-12 | Coed | 6-8 | Tennis | (Lunedì-Giovedì) 3:30 - 5:XNUMX | $56 | Campi da tennis HS | 07.15 | PM | MS | Giugno 9 | Tennis |
| Giugno 9-12 | Coed | 3-5 | Tennis | (Lun-Gio) 2:3 - 15:XNUMX | $48 | Campi da tennis HS | 07.15 | PM | dolore | Giugno 9 | Tennis |
| Luglio 21-24 | Bambina | 9-12 | Calcio | (Lun-Gio) 6:8 - 30:XNUMX | $83 | Scuola media | 07.21 | PM | HS | Luglio 21 | Calcio |
| Luglio 21-24 | Bambino | 9-12 | Calcio | (Lun-Gio) 6:8 - 30:XNUMX | $83 | Scuola media | 07.21 | PM | HS | Luglio 21 | Calcio |
| Luglio 21-24 | Bambina | 6-8 | Calcio | (lunedì-giovedì) 1:3 - XNUMX:XNUMX | $70 | Scuola media | 07.21 | PM | MS | Luglio 21 | Calcio |
| Luglio 21-24 | Bambino | 6-8 | Calcio | (lunedì-giovedì) 1:3 - XNUMX:XNUMX | $70 | Scuola media | 07.21 | PM | MS | Luglio 21 | Calcio |
| Luglio 21-24 | Bambina | K-2 | Calcio | (lunedì-giovedì) dalle 9:10 alle XNUMX:XNUMX | $39 | Scuola media | 07.21 | AM | dolore | Luglio 21 | Calcio |
| Luglio 21-24 | Bambino | K-2 | Calcio | (lunedì-giovedì) dalle 9:10 alle XNUMX:XNUMX | $39 | Scuola media | 07.21 | AM | dolore | Luglio 21 | Calcio |
| Luglio 21-24 | Bambina | 3-5 | Calcio | (Lunedì-Giovedì) 10:30 - 12:XNUMX | $56 | Scuola media | 07.21 | AM | dolore | Luglio 21 | Calcio |
| Luglio 21-24 | Bambino | 3-5 | Calcio | (Lunedì-Giovedì) 10:30 - 12:XNUMX | $56 | Scuola media | 07.21 | AM | dolore | Luglio 21 | Calcio |
| 20 e 26 settembre | Bambina | P-6 | Clinica del tifo | (sabato) 9:11 - 30:XNUMX | $35 | Palestra dell'HS | 09.20 | AM | Elem, MS | Settembre 20 | rallegrare |
| Luglio 7-8 | Bambino | 6-8 | Elite del baseball | 1pm - 4pm | $100 | Campo da baseball dell'HS | 07.07 | PM | MS | Luglio 7 | Baseball |
| Luglio 7-8 | Bambino | 2-5 | Elite del baseball | 9:XNUMX - mezzogiorno | $100 | Campo da baseball dell'HS | 07.07 | AM | dolore | Luglio 7 | Baseball |
Hai domande?
Siamo qui per aiutare! Contatta il nostro direttore atletico, Dave Engbers, al 616.820.2914 o dengbers@hollandchristian.org per qualsiasi domanda.
