I campi sportivi Holland Christian Sports sono un modo divertente e sociale per provare e praticare alcuni sport preferiti durante l'estate. Tutti sono allenati dai nostri allenatori HCS insieme agli atleti HCHS, creando una comunità positiva e allo stesso tempo crescono nuove abilità. Solo alcuni dettagli su tutti i campi elencati di seguito:
- I voti del campo nella descrizione sono per il 2024-2025 anno scolastico.
- I campi si svolgono dal lunedì al giovedì se non diversamente specificato.
- I prezzi variano a seconda della lunghezza di ogni campo.
- Tutti i campi si trovano presso il Scuole cristiane olandesi blocco del campus, ma viene specificato quale area.
- Registrazione anticipata dura fino a due settimane prima della data di inizio di ogni campo. Se ti registri dopo quel punto, il prezzo dei salti del campo e le magliette non sono disponibilie per gli iscritti.
- Tu sei anche benvenuto per annullare in qualsiasi punto; tuttavia, non sono previsti rimborsi dopo la data di registrazione anticipata.
Panoramica del campo estivo 2024
Questa tabella fornisce una panoramica ricercabile e filtrabile dei campi estivi disponibili quest'anno. quando sei pronto Iscriviti ai Campi Sportivi Estate 2024 su Attivo.
Data | Genere | Classe | Campo | Ora | Prezzo | Posizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giugno 6-8 | Bambino | 7-8 | Calcio | (Gio-Sa) 3:30 - 6:XNUMX | $63 | Stadio dell'HS | 06.06 | PM | MS | Giugno 3 | Calcio |
Giugno 6-8 | Bambino | 3-6 | Calcio | (Gio-Sa) 1:3 - XNUMX:XNUMX | $53 | Stadio dell'HS | 06.06 | PM | Elem, MS | Giugno 3 | Calcio |
Giugno 3-13 | Bambina | 7-12 | Calcio 4v4 | (lunedì, mercoledì, giovedì) 6:7 - 30:XNUMX | $62 | Scuola media | 06.03 | PM | MS,HS | Giugno 3 | Calcio |
Giugno 3-13 | Bambino | 7-12 | Calcio 4v4 | (Lun, Mer, Gio) 7:30 - 9:XNUMX | $62 | Scuola media | 06.03 | PM | MS,HS | Giugno 3 | Calcio |
Giugno 10-13 | Bambino | 3-5 | Pallacanestro | (lunedì-giovedì) 8:30 - 11:XNUMX | $78 | Palestra dell'HS | 06.10 | AM | dolore | Giugno 10 | Pallacanestro |
Giugno 10-13 | Bambino | 6-8 | Pallacanestro | (Lunedì-Giovedì) 12:30 - 3:XNUMX | $78 | Palestra dell'HS | 06.10 | PM | MS | Giugno 10 | Pallacanestro |
Giugno 10-12 | Bambino | 9-12 | Calcio | (MW) 6:9 - XNUMX:XNUMX | $50 | Stadio dell'HS | 06.10 | PM | HS | Giugno 10 | Calcio |
Giugno 10-13 | Bambino | K-2 | Calcio, Lego e Basket | (Lunedì-Giovedì) 9:30 - 12:30 | $87 | Palestra dell'HS | 06.10 | AM | dolore | Giugno 10 | Calcio |
Giugno 10-13 | Bambina | 1-3 | Softball | (Lun-Gio) 9:10 - 30:XNUMX | $53 | Campo da softball HS | 06.10 | AM | dolore | Giugno 10 | Softball |
Giugno 10-13 | Bambina | 4-6 | Softball | (lunedì-giovedì) 11:12 - 30:XNUMX | $53 | Campo da softball HS | 06.10 | AM | Elem, MS | Giugno 10 | Softball |
Giugno 10-13 | Bambina | 7-9 | Softball | (lunedì-giovedì) 1:3 - XNUMX:XNUMX | $66 | Softball HS | 06.10 | PM | MS,HS | Giugno 10 | Softball |
giugno 11 - agosto 8 | Coed | 6-8 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sessione F) | (Mar, Gio) 12:1 - XNUMX:XNUMX | $75 | Sala pesi HS | 06.11 | PM | MS | Giugno 10 | Condizionata |
giugno 11 - agosto 8 | Coed | 6-8 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sessione E) | (Mar, Gio) 11:12 - XNUMX:XNUMX | $75 | Sala pesi HS | 06.11 | AM | MS | Giugno 10 | Condizionata |
giugno 10 - agosto 8 | Coed | 9-12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sessione D) | (Lun, Mar, Gio) 9:30 - 11:XNUMX | $140 | Sala pesi HS | 06.10 | AM | HS | Giugno 10 | Condizionata |
giugno 10 - agosto 8 | Coed | 9-12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sessione C) | (Lun, Mar, Gio) 8:30 - 10:XNUMX | $140 | Sala pesi HS | 06.10 | AM | HS | Giugno 10 | Condizionata |
giugno 10 - agosto 8 | Coed | 9-12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sessione B) | (Lun, Mar, Gio) 7:30 - 9:XNUMX | $140 | Sala pesi HS | 06.10 | AM | HS | Giugno 10 | Condizionata |
giugno 10 - agosto 8 | Coed | 9-12 | Forza e condizionamento delle prestazioni ETS (Sessione A) | (Lun, Mar, Gio) 6:30 - 8:XNUMX | $140 | Sala pesi HS | 06.10 | AM | HS | Giugno 10 | Condizionata |
Giugno 12-14 | Bambino | 9-12 | Pallacanestro | (WF) 3:30 - 5:30 | 53 | Palestra dell'HS | 06.12 | PM | HS | Giugno 10 | Pallacanestro |
Giugno 17-20 | Bambina | 3-5 | Pallacanestro | (lunedì-giovedì) dalle 10:12 alle XNUMX:XNUMX | $66 | Palestra dell'HS | 06.17 | AM | dolore | Giugno 17 | Pallacanestro |
Giugno 17-20 | Coed | 4-5 | corsa | (lunedì-giovedì) 9:30 - 11:XNUMX | $53 | Scuola media | 06.17 | AM | dolore | Giugno 17 | corsa |
Giugno 17-20 | Bambina | 9-12 | Pallacanestro | (Lunedì-Giovedì) 2:30 - 4:30 | $30 | Palestra dell'HS | 06.17 | PM | HS | Giugno 17 | Pallacanestro |
Giugno 17-20 | Bambina | 6-8 | Pallacanestro | (Lunedì-Giovedì) 12:30 - 2:30 | $66 | Palestra dell'HS | 06.17 | PM | MS | Giugno 17 | Pallacanestro |
Giugno 17-20 | Bambina | K-2 | Pallacanestro | (Lun-Gio) 8:9 - 30:XNUMX | $53 | Palestra dell'HS | 06.17 | AM | dolore | Giugno 17 | Pallacanestro |
Giugno 24-26 | Bambino | K-2 | Baseball | (MW) 9:10 - 30:XNUMX | $40 | Campo da baseball dell'HS | 06.24 | AM | dolore | Giugno 24 | Baseball |
Giugno 24-26 | Bambino | 6-8 | Baseball | (MW) 1:3 - XNUMX:XNUMX | $53 | Campo da baseball dell'HS | 06.24 | PM | MS | Giugno 24 | Baseball |
Giugno 24-26 | Bambino | 3-5 | Baseball | (MW) 11:12 - 30:XNUMX | $40 | Campo da baseball dell'HS | 06.24 | AM | dolore | Giugno 24 | Baseball |
Giugno 24-27 | Coed | K-2 | Pallavolo | (Lunedì-Giovedì) 10:30 - 12:XNUMX | $53 | Palestra dell'HS | 06.24 | AM | dolore | Giugno 24 | Pallavolo |
Giugno 24-27 | Coed | 3-5 | Pallavolo | (Lunedì-Giovedì) 12:30 - 2:XNUMX | $53 | Palestra dell'HS | 06.24 | PM | dolore | Giugno 24 | Pallavolo |
Giugno 24-27 | Coed | 9-12 | Pallavolo | (Lunedì-Giovedì) 2:15 - 4:15 | $66 | Palestra dell'HS | 06.24 | PM | HS | Giugno 24 | Pallavolo |
Giugno 24-27 | Coed | 6-8 | Pallavolo | (Lun-Gio) 8:30 - 10:30 | $66 | Palestra dell'HS | 06.24 | AM | MS | Giugno 24 | Pallavolo |
Luglio 15-18 | Coed | 4-8 | Golf | (lunedì-giovedì) dalle 9:11 alle XNUMX:XNUMX | $70 | Circolo di golf dell'insenatura di avvolgimento | 07.15 | AM | Elem, MS | Luglio 15 | Golf |
Luglio 15-18 | Coed | 6-8 | Tennis | (Lunedì-Giovedì) 4:30 - 6:XNUMX | $53 | Campi da tennis HS | 07.15 | PM | MS | Luglio 15 | Tennis |
Luglio 15-18 | Coed | 3-5 | Tennis | (Lun-Gio) 3:4 - 15:XNUMX | $45 | Campi da tennis HS | 07.15 | PM | dolore | Luglio 15 | Tennis |
Luglio 22-25 | Bambina | 9-12 | Calcio | (Lun-Gio) 6:8 - 30:XNUMX | $78 | Scuola media | 07.22 | PM | HS | Luglio 22 | Calcio |
Luglio 22-25 | Bambino | 9-12 | Calcio | (Lun-Gio) 6:8 - 30:XNUMX | $78 | Scuola media | 07.22 | PM | HS | Luglio 22 | Calcio |
Luglio 22-25 | Bambina | 6-8 | Calcio | (lunedì-giovedì) 1:3 - XNUMX:XNUMX | $66 | Scuola media | 07.22 | PM | MS | Luglio 22 | Calcio |
Luglio 22-25 | Bambino | 6-8 | Calcio | (lunedì-giovedì) 1:3 - XNUMX:XNUMX | $66 | Scuola media | 07.22 | PM | MS | Luglio 22 | Calcio |
Luglio 22-25 | Bambina | K-2 | Calcio | (lunedì-giovedì) dalle 9:10 alle XNUMX:XNUMX | $37 | Scuola media | 07.22 | AM | dolore | Luglio 22 | Calcio |
Giugno 27 | Bambino | 6-8 | Elite del baseball | 1pm - 4pm | $45 | Campo da baseball dell'HS | 06.27 | PM | MS | Giugno 24 | Baseball |
Giugno 27 | Bambino | 2-5 | Elite del baseball | 9:XNUMX - mezzogiorno | $45 | Campo da baseball dell'HS | 06.27 | AM | dolore | Giugno 24 | Baseball |
Luglio 22-25 | Bambino | K-2 | Calcio | (lunedì-giovedì) dalle 9:10 alle XNUMX:XNUMX | $37 | Scuola media | 07.22 | AM | dolore | Luglio 22 | Calcio |
Luglio 22-25 | Bambina | 3-5 | Calcio | (Lunedì-Giovedì) 10:30 - 12:XNUMX | $53 | Scuola media | 07.22 | AM | dolore | Luglio 22 | Calcio |
Luglio 22-25 | Bambino | 3-5 | Calcio | (Lunedì-Giovedì) 10:30 - 12:XNUMX | $53 | Scuola media | 07.22 | AM | dolore | Luglio 22 | Calcio |
Settembre 7-13 | Bambina | P-6 | Clinica del tifo | (Ve-Sa) 9:11 - 30:XNUMX | $25 | Palestra dell'HS | 09.07 | AM | Elem, MS | Settembre 7 | rallegrare |
Hai domande?
Siamo qui per aiutare! Contatta il nostro direttore atletico, Dave Engbers, al 616.820.2914 o dengbers@hollandchristian.org per qualsiasi domanda.