Os acampamentos da Holland Christian Sports são uma maneira divertida e social de experimentar e praticar alguns dos esportes favoritos durante o verão. Todos são treinados por nossos treinadores HCS juntamente com atletas HCHS, criando uma comunidade positiva ao mesmo tempo que desenvolve novas habilidades. Apenas alguns detalhes sobre todos os campos listados abaixo:
- As notas do acampamento na descrição são para o 2024-2025 ano escolar.
- Os acampamentos acontecem de segunda a quinta, a menos que seja especificado de outra forma.
- Os preços variam, dependendo da extensão de cada acampamento.
- Todos os acampamentos estão localizados no Escolas Cristãs da Holanda bloco do campus, mas são especificados em qual área.
- Registro antecipado de aves dura até duas semanas antes da data de início de cada acampamento. Se você se registrar depois desse ponto, o o preço dos saltos do acampamento e a as camisetas estão indisponíveise para os cadastrados.
- Você também é bem-vindo para cancelar em qualquer ponto; no entanto, não há reembolso após a data de inscrição antecipada.
Visão geral do acampamento de verão de 2024
Esta tabela fornece uma visão geral pesquisável e filtrável dos acampamentos de verão disponíveis este ano. quando você estiver pronto Inscreva-se nos acampamentos esportivos de verão de 2024 em Ativo.
Data | Gênero | Grade | Acampamento | Horário | Preço | Localização | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junho 6-8 | Meninos | 7-8 | Futebol | (quinta-sáb.) 3h30 - 6h | $63 | Estádio HS | 06.06 | PM | MS | junho de 3 | Futebol |
Junho 6-8 | Meninos | 3-6 | Futebol | (quinta-sáb.) 1h - 3h | $53 | Estádio HS | 06.06 | PM | Elem, MS | junho de 3 | Futebol |
Junho 3-13 | Meninas | 7-12 | Futebol 4v4 | (Seg, W, Qui) 6h - 7h30 | $62 | Middle School | 06.03 | PM | MS,HS | junho de 3 | futebol |
Junho 3-13 | Meninos | 7-12 | Futebol 4v4 | (Seg, W, Qui) 7h30 - 9h | $62 | Middle School | 06.03 | PM | MS,HS | junho de 3 | futebol |
Junho 10-13 | Meninos | 3-5 | Basquetebol | (Segunda a Quinta) 8h30 - 11h | $78 | Academia HS | 06.10 | AM | dor | junho de 10 | Basquetebol |
Junho 10-13 | Meninos | 6-8 | Basquetebol | (Segunda a Quinta) 12h30 - 3h | $78 | Academia HS | 06.10 | PM | MS | junho de 10 | Basquetebol |
Junho 10-12 | Meninos | 9-12 | Futebol | (SM) 6h - 9h | $50 | Estádio HS | 06.10 | PM | HS | junho de 10 | Futebol |
Junho 10-13 | Meninos | K-2 | Futebol, Lego e Basquete | (Segunda a Quinta) 9h30 - 12h30 | $87 | Academia HS | 06.10 | AM | dor | junho de 10 | Futebol |
Junho 10-13 | Meninas | 1-3 | Softball | (Segunda a Quinta) 9h - 10h30 | $53 | Campo de softbol HS | 06.10 | AM | dor | junho de 10 | Softball |
Junho 10-13 | Meninas | 4-6 | Softball | (Segunda a Quinta) 11h - 12h30 | $53 | Campo de softbol HS | 06.10 | AM | Elem, MS | junho de 10 | Softball |
Junho 10-13 | Meninas | 7-9 | Softball | (Segunda a Quinta) 1h - 3h | $66 | Softbol HS | 06.10 | PM | MS,HS | junho de 10 | Softball |
11 de junho a 8 de agosto | mista | 6-8 | Força e Condicionamento de Desempenho ETS (Sessão F) | (Ter,Qui) 12h - 1h | $75 | Sala de musculação HS | 06.11 | PM | MS | junho de 10 | Condicionamento |
11 de junho a 8 de agosto | mista | 6-8 | Força e Condicionamento de Desempenho ETS (Sessão E) | (Ter, Qui) 11h - 12h | $75 | Sala de musculação HS | 06.11 | AM | MS | junho de 10 | Condicionamento |
10 de junho a 8 de agosto | mista | 9-12 | Força e Condicionamento de Desempenho ETS (Sessão D) | (Seg, Ter, Qui) 9h30 - 11h | $140 | Sala de musculação HS | 06.10 | AM | HS | junho de 10 | Condicionamento |
10 de junho a 8 de agosto | mista | 9-12 | Força e Condicionamento de Desempenho ETS (Sessão C) | (Seg, Ter, Qui) 8h30 - 10h | $140 | Sala de musculação HS | 06.10 | AM | HS | junho de 10 | Condicionamento |
10 de junho a 8 de agosto | mista | 9-12 | Força e Condicionamento de Desempenho ETS (Sessão B) | (Seg, Ter, Qui) 7h30 - 9h | $140 | Sala de musculação HS | 06.10 | AM | HS | junho de 10 | Condicionamento |
10 de junho a 8 de agosto | mista | 9-12 | Força e Condicionamento de Desempenho ETS (Sessão A) | (Seg, Ter, Qui) 6h30 - 8h | $140 | Sala de musculação HS | 06.10 | AM | HS | junho de 10 | Condicionamento |
Junho 12-14 | Meninos | 9-12 | Basquetebol | (WF) 3h30 - 5h30 | 53 | Academia HS | 06.12 | PM | HS | junho de 10 | Basquetebol |
Junho 17-20 | Meninas | 3-5 | Basquetebol | (Segunda a Quinta) 10h - 12h | $66 | Academia HS | 06.17 | AM | dor | junho de 17 | Basquetebol |
Junho 17-20 | mista | 4-5 | Corrida | (Segunda a Quinta) 9h30 - 11h | $53 | Middle School | 06.17 | AM | dor | junho de 17 | Corrida |
Junho 17-20 | Meninas | 9-12 | Basquetebol | (Segunda a Quinta) 2h30 - 4h30 | $30 | Academia HS | 06.17 | PM | HS | junho de 17 | Basquetebol |
Junho 17-20 | Meninas | 6-8 | Basquetebol | (Segunda a Quinta) 12h30 - 2h30 | $66 | Academia HS | 06.17 | PM | MS | junho de 17 | Basquetebol |
Junho 17-20 | Meninas | K-2 | Basquetebol | (Segunda a Quinta) 8h - 9h30 | $53 | Academia HS | 06.17 | AM | dor | junho de 17 | Basquetebol |
Junho 24-26 | Meninos | K-2 | Beisebol | (Seg.) 9h - 10h30 | $40 | Campo de Beisebol HS | 06.24 | AM | dor | junho de 24 | Beisebol |
Junho 24-26 | Meninos | 6-8 | Beisebol | (SM) 1h - 3h | $53 | Campo de Beisebol HS | 06.24 | PM | MS | junho de 24 | Beisebol |
Junho 24-26 | Meninos | 3-5 | Beisebol | (SE) 11h - 12h30 | $40 | Campo de Beisebol HS | 06.24 | AM | dor | junho de 24 | Beisebol |
Junho 24-27 | mista | K-2 | Voleibol | (Segunda a Quinta) 10h30 - 12h | $53 | Academia HS | 06.24 | AM | dor | junho de 24 | Voleibol |
Junho 24-27 | mista | 3-5 | Voleibol | (Segunda a Quinta) 12h30 - 2h | $53 | Academia HS | 06.24 | PM | dor | junho de 24 | Voleibol |
Junho 24-27 | mista | 9-12 | Voleibol | (Segunda a Quinta) 2h15 - 4h15 | $66 | Academia HS | 06.24 | PM | HS | junho de 24 | Voleibol |
Junho 24-27 | mista | 6-8 | Voleibol | (Segunda a Quinta) 8h30 - 10h30 | $66 | Academia HS | 06.24 | AM | MS | junho de 24 | Voleibol |
Julho 15-18 | mista | 4-8 | Golfe | (segunda a quinta) 9h - 11h | $70 | Clube de golfe Winding Creek | 07.15 | AM | Elem, MS | Julho de 15 | Golfe |
Julho 15-18 | mista | 6-8 | Tênis | (Segunda a Quinta) 4h30 - 6h | $53 | Quadras de tênis HS | 07.15 | PM | MS | Julho de 15 | Tênis |
Julho 15-18 | mista | 3-5 | Tênis | (Segunda a Quinta) 3h - 4h15 | $45 | Quadras de tênis HS | 07.15 | PM | dor | Julho de 15 | Tênis |
Julho 22-25 | Meninas | 9-12 | futebol | (Segunda a Quinta) 6h - 8h30 | $78 | Middle School | 07.22 | PM | HS | Julho de 22 | futebol |
Julho 22-25 | Meninos | 9-12 | futebol | (Segunda a Quinta) 6h - 8h30 | $78 | Middle School | 07.22 | PM | HS | Julho de 22 | futebol |
Julho 22-25 | Meninas | 6-8 | futebol | (Segunda a Quinta) 1h - 3h | $66 | Middle School | 07.22 | PM | MS | Julho de 22 | futebol |
Julho 22-25 | Meninos | 6-8 | futebol | (Segunda a Quinta) 1h - 3h | $66 | Middle School | 07.22 | PM | MS | Julho de 22 | futebol |
Julho 22-25 | Meninas | K-2 | futebol | (segunda a quinta) 9h - 10h | $37 | Middle School | 07.22 | AM | dor | Julho de 22 | futebol |
junho de 27 | Meninos | 6-8 | Elite do Beisebol | 1pm - 4pm | $45 | Campo de Beisebol HS | 06.27 | PM | MS | junho de 24 | Beisebol |
junho de 27 | Meninos | 2-5 | Elite do Beisebol | 9h - meio-dia | $45 | Campo de Beisebol HS | 06.27 | AM | dor | junho de 24 | Beisebol |
Julho 22-25 | Meninos | K-2 | futebol | (segunda a quinta) 9h - 10h | $37 | Middle School | 07.22 | AM | dor | Julho de 22 | futebol |
Julho 22-25 | Meninas | 3-5 | futebol | (Segunda a Quinta) 10h30 - 12h | $53 | Middle School | 07.22 | AM | dor | Julho de 22 | futebol |
Julho 22-25 | Meninos | 3-5 | futebol | (Segunda a Quinta) 10h30 - 12h | $53 | Middle School | 07.22 | AM | dor | Julho de 22 | futebol |
Setembro 7-13 | Meninas | P-6 | Clínica de alegria | (F-Sa) 9h - 11h30 | $25 | Academia HS | 09.07 | AM | Elem, MS | Setembro de 7 | Cheer |
Dúvidas?
Estamos aqui para ajudar! Entre em contato com nosso diretor atlético, Dave Engbers, pelo telefone 616.820.2914 ou dengbers@hollandchristian.org com todas as perguntas.